賃料/共益費等 | 5.4万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10万円/ 5.4万円 | ||
面積 | 66.00㎡(19.96坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1990/06 |
賃料/共益費等 | 5.4万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10万円/ 5.4万円 | ||
面積 | 66.00㎡(19.96坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1990/06 |
賃料 | 5.4万円 | 共益費等 | - | 駐車料 | 4,000円(税込) |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 10万円 | 礼金 | 5.4万円 | 仲介手数料 | 59,400円 |
一時金 その他 | - | 更新料 | - | ||
賃貸保証内容 | - | 保証金 | - | ||
間取り | 1R | 間取り内訳 | - | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - |
面積 | 66.00㎡(19.96坪) | バルコニー面積 | 総戸数 | - | |
向き | - | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | 水道:井戸, 排水:下水, トイレ:専用, 給湯 | ||||
小学校区 | 神拝小学校 | 中学校区 | 西条北中学校 | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 次回更新予定日 | 2021/05/01 | 取引態様 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社愛光不動産
〒793-0027愛媛県西条市朔日市780-33