賃料/共益費等 | 5.1万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.2万円/ 5.1万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:和8 DK4.5 |
面積 | 32.00㎡(9.68坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/12 |
賃料/共益費等 | 5.1万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.2万円/ 5.1万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:和8 DK4.5 |
面積 | 32.00㎡(9.68坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/12 |
賃料 | 5.1万円 | 共益費等 | 3,000円 | 駐車料 | 3,000円(税込) |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 10.2万円 | 礼金 | 5.1万円 | 仲介手数料 | 58,080円 |
一時金 その他 | 鍵交換代 : 13,200円 | ||||
賃貸保証内容 | - | ||||
保証金 | - | 更新料 | 11,000円 | ||
間取り | 1DK | 間取り内訳 | 内訳:和8 DK4.5 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 6階部分 |
面積 | 32.00㎡(9.68坪) | バルコニー面積 | 総戸数 | 59戸 | |
向き | 南向き | 現況 | 居住中 | 入居時期 | - |
設備 | 水道:井戸, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 冷蔵庫あり, 角部屋, 温水洗浄便座, 照明器具 | ||||
小学校区 | 神拝小学校 | 中学校区 | 西条北中学校 | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | 更新料につきましては、課税されるものは「更新事務手数料」、課税されないものは「契約更新料」となります。 | ||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 次回更新予定日 | 2021/05/01 | 取引態様 | 一般媒介 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社愛光不動産
〒793-0027愛媛県西条市朔日市780-33